Сталеві автомобільні диски
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R22 | |
Піскострум* | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 600 |
Цинковмісний грунт | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 560 |
Фарба | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 560 |
Лак | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 610 |
RAL 1 диск (база/+цинк/+лак) | 470 670 920 | 530 760 1040 | 590 850 1160 | 650 940 1280 | 710 1030 1400 | 1160 1720 2330 |
RAL 4 диска (база/+цинк/+лак) | 1880 2680 3680 | 2120 3040 4160 | 2360 3400 4640 | 2600 3760 5120 | 2840 4120 5600 | 4640 6880 9320 |
Металік 1 диск (база/+цинк/+лак) | 570 770 1020 | 645 875 1155 | 720 980 1290 | 795 1085 1425 | 870 1190 1560 | 1440 2000 2610 |
Металік 4 диска (база/+цинк/+лак) | 2280 3080 4080 | 2580 3500 4620 | 2880 3920 5160 | 3180 4340 5700 | 3480 4760 6240 | 5760 8000 10440 |
Легкосплавні автомобільні диски
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Піскострум* | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
Грунт + Фарба | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 |
Лак | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
RAL 1 диск (база/+лак) | 670 920 | 760 1040 | 850 1160 | 940 1280 | 1030 1400 | 1120 1520 | 1210 1640 | 1300 1760 | 1390 1880 | 1480 2000 | 1570 2120 |
RAL 4 диска (база/+лак) | 2680 3680 | 3040 4160 | 3400 4640 | 3760 5120 | 4120 5600 | 4480 6080 | 4840 6560 | 5200 7040 | 5560 7520 | 5920 8000 | 6280 8480 |
Металік 1 диск (база/+лак) | 770 1020 | 875 1155 | 980 1290 | 1085 1425 | 1190 1560 | 1295 1695 | 1400 1830 | 1505 1965 | 1610 2100 | 1715 2235 | 1820 2370 |
Металік 4 диска (база/+лак) | 3080 4080 | 3500 4620 | 3920 5160 | 4340 5700 | 4760 6240 | 5180 6780 | 5600 7320 | 6020 7860 | 6440 8400 | 6860 8940 | 7280 9480 |
Ціни вказані в грн.
* Піскострум виробів пофарбованних порошковими фарбами оцінюється погодинно від 500грн/м2.