![]() ![]() |
||||||||||||
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R22 вантажні | |
Піскострум* | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
Грунт | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 560 |
Фарбування** | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 560 |
Лакування | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 610 |
RAL пісок + грунт + фарба** | ||||||||||||
1 диск | 670 | 760 | 850 | 940 | 1030 | 1120 | 1210 | 1300 | 1390 | 1480 | 1570 | 1720 |
4 диски | 2680 | 3040 | 3400 | 3760 | 4120 | 4480 | 4840 | 5200 | 5560 | 5920 | 6280 | 6880 |
МЕТАЛІК пісок + грунт + фарба | ||||||||||||
1 диск | 770 | 875 | 980 | 1085 | 1190 | 1295 | 1400 | 1505 | 1610 | 1715 | 1820 | 2000 |
4 диски | 3080 | 3500 | 3920 | 4340 | 4760 | 5180 | 5600 | 6020 | 6440 | 6860 | 7280 | 8000 |
Ціни вказані в грн.
* Піскострум дисків без фарбування рахується з коефіцієнтом 1,5.
** Фарбування у жовті та помаранчеві кольори - націнка 20% до вартості фарбування