СТАЛЕВІ та ЛЕГКОСПЛАВНІ автомобільні диски ![]() |
||||||||||||
| R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R22 вантажні | |
| Піскострум | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 780 |
| Грунт | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 700 |
| Фарбування* | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 700 |
| Лакування | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 760 |
| ТІЛЬКИ ПІСОК | ||||||||||||
| 1 диск | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1170 |
| 4 диски | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 | 3600 | 3840 | 4080 | 4320 | 4680 |
| RAL пісок + грунт + фарба** | ||||||||||||
| 1 диск | 800 | 920 | 1040 | 1160 | 1280 | 1400 | 1520 | 1640 | 1760 | 1880 | 2000 | 2180 |
| 4 диски | 3200 | 3680 | 4160 | 4640 | 5120 | 5600 | 6080 | 6560 | 7040 | 7520 | 8000 | 8720 |
| METALLIC пісок + грунт + фарба | ||||||||||||
| 1 диск | 920 | 1060 | 1200 | 1340 | 1480 | 1620 | 1760 | 1900 | 2040 | 2180 | 2320 | 2530 |
| 4 диски | 3680 | 4240 | 4800 | 5360 | 5920 | 6480 | 7040 | 7600 | 8160 | 8720 | 9280 | 10120 |
Ціни вказані в грн.
* Фарбування у жовті та помаранчеві кольори - націнка 20% до вартості фарбування
СТАЛЕВІ та ЛЕГКОСПЛАВНІ автомобільні диски