СТАЛЕВІ та ЛЕГКОСПЛАВНІ автомобільні диски ![]() |
||||||||||||
| R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R22 вантажні | |
| Піскострум* | 370 | 410 | 450 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 900 |
| Грунт | 270 | 310 | 350 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 800 |
| Фарбування** | 270 | 310 | 350 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 800 |
| Лакування | 340 | 380 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 870 |
| ТІЛЬКИ ПІСОК | ||||||||||||
| 1 диск | 560 | 620 | 680 | 740 | 810 | 890 | 960 | 1040 | 1110 | 1190 | 1260 | 1350 |
| 4 диски | 2240 | 2480 | 2720 | 2960 | 3240 | 3560 | 3840 | 4160 | 4440 | 4760 | 5040 | 5400 |
| RAL пісок + грунт + фарба1 | ||||||||||||
| 1 диск | 910 | 1030 | 1150 | 1270 | 1420 | 1570 | 1720 | 1870 | 2020 | 2170 | 2320 | 2500 |
| 4 диски | 3640 | 4120 | 4600 | 5080 | 5680 | 6280 | 6880 | 7480 | 8080 | 8680 | 9280 | 10000 |
| METALLIC пісок + грунт + фарба2 | ||||||||||||
| 1 диск | 1050 | 1190 | 1330 | 1470 | 1640 | 1820 | 1990 | 2170 | 2340 | 2520 | 2690 | 2900 |
| 4 диски | 4200 | 4760 | 5320 | 5880 | 6560 | 7280 | 7960 | 8680 | 9360 | 10080 | 10760 | 11600 |
Ціни вказані в грн.
* Піскострум дисків без фарбування рахується з коефіцієнтом 1,5
**1 Фарбування у жовті та помаранчеві кольори - націнка 20% до вартості фарбування
**2 Фарбування у структуру METALLIC - націнка 50% до вартості фарбування
СТАЛЕВІ та ЛЕГКОСПЛАВНІ автомобільні диски